The gated community of Bonita Bay offers 2,400 acres of perfectly maintained neighborhoods and residence options from Carriage & Villas, luxury Estate Homes to towering High Rise residences offer every lifestyle option. With 600 acres set aside for natural preserves and parks, residents enjoy stunning views and wildlife that accompany a relaxing stroll or bike ride.
Entwined throughout Bonita Bay are 3 golf courses designed by Arthur Hills. There are 2 golf courses that are offsite on Immokalee Road and are designed by Tom Fazio. For the residents living alongside, each course provides breathtaking views of rolling fairways and greens.
Spanning from US41 to the Gulf of Mexico, Bonita Bay offers the boating enthusiast the perfect harbor at the full service Bonita Bay Marina. Living options and communities such as Marina Pointe and Marine Isle offer residents private docks and quick gulf access.
The amenities of Bonita Bay afford every comfort to match your lifestyle from activities to locations like the Bonita Bay Beach Club. Just outside the gates, residents discover the finest in shopping, entertainment and dining found throughout Southwest Florida.
Beds: | 4 | Area: | 3,828 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 1998 |
Beds: | 3 | Area: | 2,730 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2007 |
Beds: | 4 | Area: | 4,047 sf | |
Baths: | 4 | 1 | Year: | 1997 |
Beds: | 3 | Area: | 3,088 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 2018 |
Beds: | 3 | Area: | 2,889 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 2018 |
Beds: | 3 | Area: | 2,889 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 2018 |
Beds: | 3 | Area: | 2,218 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2007 |
Beds: | 4 | Area: | 3,353 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 1988 |
Beds: | 3 | Area: | 3,827 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2009 |
Beds: | 3 | Area: | 3,088 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 2018 |
Beds: | 3 | Area: | 2,312 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2007 |
Beds: | 3 | Area: | 3,819 sf | |
Baths: | 4 | 1 | Year: | 2000 |
Beds: | 3 | Area: | 2,717 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2002 |
Beds: | 3 | Area: | 2,642 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2002 |
Beds: | 4 | Area: | 3,758 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 1988 |
Beds: | 3 | Area: | 2,867 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2002 |
Beds: | 3 | Area: | 3,065 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 1990 |
Beds: | 3 | Area: | 2,642 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2002 |
Beds: | 3 | Area: | 2,976 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2002 |
Beds: | 3 | Area: | 3,165 sf | |
Baths: | 4 | Year: | 2000 |
Beds: | 3 | Area: | 3,417 sf | |
Baths: | 4 | Year: | 2000 |
Beds: | 3 | Area: | 2,642 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2002 |
Beds: | 3 | Area: | 3,165 sf | |
Baths: | 4 | Year: | 2000 |
Beds: | 3 | Area: | 3,165 sf | |
Baths: | 4 | Year: | 2000 |
Beds: | 3 | Area: | 2,378 sf | |
Baths: | 2 | Year: | 1987 |
Beds: | 4 | Area: | 3,173 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 1991 |
Beds: | 3 | Area: | 2,711 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 2002 |
Beds: | 4 | Area: | 3,110 sf | |
Baths: | 4 | Year: | 1996 |
Beds: | 3 | Area: | 3,190 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 1996 |
County: | Lee | |||
Lot Acres: |
Beds: | 3 | Area: | 3,165 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 2000 |
Beds: | 3 | Area: | 2,616 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 1998 |
Beds: | 3 | Area: | 2,268 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 1994 |
Beds: | 3 | Area: | 2,488 sf | |
Baths: | 3 | 1 | Year: | 1994 |
Beds: | 3 | Area: | 2,941 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 1988 |
Beds: | 4 | Area: | 2,556 sf | |
Baths: | 3 | Year: | 1995 |